Processos Gerenciais

O profissional de Processos Gerenciais aplica conhecimentos administrativos para organizar e gerenciar com eficiência e lucratividade qualquer tipo de empresa ou negócio. É ele quem planeja e dirige empresas, comércios, bancos, escritórios ou seu próprio negócio. Gerencia, por exemplo, o patrimônio, funcionários, orçamentos, estoque, fluxo de caixa e investimentos.
Você poderá
» Conhecer, identificar, planejar e aplicar diferentes estratégias de negócio, comercialização e/ou prestação de serviço;
» Aplicar estratégias gerenciais e de liderança;
» Analisar a viabilidade financeira e mercadológica de novos negócios;
» Conhecer as legislações social e comercial, aplicadas aos micro e pequenos negócios;
O curso na Unilins
Tem uma formação bem objetiva, em que o aluno aprende a lidar com orçamentos, investimentos, recursos materiais, administração de pessoal, estratégias de marketing e gestão de processos. Economia, psicologia e ética profissional são algumas das disciplinas de formação humana. Administração de materiais e de patrimônio, contabilidade, sistemas de informação gerencial e gestão de serviços complementam o currículo.
Duração
2 Anos.
Coordenação Acadêmica
Sílvio Ribeiro (Mestre)
processosgerenciais@unilins.edu.br
Grade Curricular
1° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Administração | 80 | 4 |
Contabilidade I | 40 | 2 |
Matemática Básica | 40 | 2 |
Práticas Administrativas I | 80 | 4 |
Marketing I | 40 | 2 |
Informática I | 40 | 2 |
Sociologia | 40 | 2 |
Língua Portuguesa I | 40 | 2 |
2° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Teoria da Administração | 80 | 4 |
Práticas Administrativas II | 80 | 4 |
Contabilidade II | 40 | 2 |
Estatística Básica | 40 | 2 |
Economia | 80 | 2 |
Matemática Financeira | 40 | 2 |
Língua Portuguesa II | 40 | 2 |
3° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Administração Financeira e Orçamentária I | 80 | 2 |
Empreendedorismo | 80 | 4 |
Administração de Recursos de Materiais e Patrimoniais I | 40 | 2 |
Administração de Recursos Humanos | 80 | 4 |
Administração de Sistemas de Informação | 80 | 4 |
Direito | 40 | 2 |
4° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Direito do Trabalho e Legislação Social | 40 | 2 |
Administração Financeira e Orçamentária II | 80 | 4 |
Administração da Produção I | 80 | 4 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa na Administração I | 80 | 4 |
Administração de Recursos materiais e Patrimoniais II | 40 | 2 |
Psicologia Aplicada à Administração | 40 | 2 |
Canais de Distribuição e Logística | 40 | 2 |
Professor | Titulação |
Ana Elisa Alencar Silva de Oliveira | Especialista |
Ângelo Antônio Sadi | Doutor |
Durval Marçola | Especialista |
Elcio Fernando Del Prete Miquelino | Mestre |
Elizeth Germano Mattos | Mestre |
Irso Tófoli | Mestre |
Leonides Da Silva Justiniano | Doutor |
Luiz Carlos Pires Montanha | Doutor |
Marcos Alves Angotti | Mestre |
Maria Emilce Ferreira Villela Pastorello | Especialista |
Renato Marcelo Teixeira de Menezes | Mestre |
Sandro da Silva Pinto | Mestre |
Silvio Ribeiro | Mestre |
Thiago Galdim Bergamaschi | Especialista |
Dados atualizados em 12/08/2019.
Detalhes do Curso
- Leituras 0
- Quizzes 0
- Nível de Habilidade Sábados das 8h às 17h
- Alunos 0
- Critérios de avaliação Sim