Química

O Bacharel em Química deve ter formação generalista, com domínio nas áreas de química, física, matemática e técnicas de utilização de laboratórios e equipamentos, aptos para atuar nos campos de atividades socioeconômicas que envolvam as transformações da matéria; direcionando essas transformações, controlando os seus produtos, interpretando criticamente as etapas, efeitos e resultados; aplicando abordagens criativas à solução dos problemas e desenvolvendo novas aplicações e tecnologias.
Você poderá
- Dirigir, gerenciar, supervisionar, coordenar, orientar e atuar como responsável técnico no âmbito das atribuições respectivas;
- Prestar assistência, assessoria, consultoria, elaborar orçamentos, divulgar e comerciar produtos e equipamentos no âmbito das atribuições respectivas;
- Vistoriar, periciar, avaliar, arbitrar, executar serviços e trabalhos técnicos.
- Elaborar pareceres, laudos e atestados, no âmbito das atribuições respectivas;
- Exercer a docência, respeitada a legislação específica;
- Desempenhar funções técnicas no âmbito das atribuições respectivas;
- Executar ensaios e pesquisas em geral no âmbito das atribuições respectivas;
- Pesquisar e desenvolver métodos de análise química e físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade de processos e produtos.
- Produção, tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos;
- Operar e manusear equipamentos e instalações;
- Desenvolver, pesquisar, conduzir e controlar as operações e processos industriais;
- Estudar, elaborar e executar projetos de processamento;
- Estudar a viabilidade técnica e técnico-econômica.
O curso na Unilins
Possui o corpo docente altamente qualificado e laboratórios equipados que possibilitam aos discentes a compreensão dos conceitos, leis e princípios da química. Fazendo com que tenham conhecimento das propriedades físicas e químicas dos elementos e os compostos químicos que possibilita o entendimento dos seus comportamentos e aspectos de reatividade, mecanismos e estabilidade.
Provocando o interesse à investigação dos processos naturais e tecnológicos e controlar variáveis, identificar regularidades, interpretar e proceder a previsões, bem como, conhecer os princípios básicos de funcionamento dos equipamentos utilizados, as potencialidades e limitações das diferentes técnicas de análise.
Despertar a identificação e apresentação de soluções criativas para problemas relacionados a química, ao meio ambiente ou com áreas correlatas na sua área de atuação, tendo consciência da importância social da profissão como possibilidade de desenvolvimento social e coletivo.
Duração
4 anos.
Coordenação Acadêmica
Clezi Conforto Zambon (Mestre)
b.quimica@unilins.edu.br
Grade Curricular
1° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Química Analítica Instrumental e Confiabilidade Analítica | 80 | 4 |
Análise Orgânica | 40 | 2 |
Análise Orgânica Experimental | 40 | 2 |
Físico Química III | 40 | 2 |
Físico Química Experimental | 40 | 2 |
Operações Unitárias I | 80 | 4 |
Química Industrial III – Tec. de Alimentos e Agroindústria | 80 | 2 |
2° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Cálculo Diferencial e Integral II | 40 | 2 |
Física II – Física Experimental | 80 | 4 |
Mineralogia | 40 | 2 |
Química Inorgânica | 80 | 2 |
Química Inorgânica Experimental | 40 | 2 |
Química Ambiental (1º) | 40 | 2 |
Química Ambiental Experimental (1º) | 40 | 2 |
Desenho Técnico II – CAD – Desenho assistido por computador | 40 | 2 |
3° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | 4 |
Mineralogia Experimental | 40 | 2 |
Física III | 40 | 2 |
Físico-Química I | 80 | 4 |
Equações Diferenciais | 40 | 2 |
Gestão da Qualidade Ind. e Laboratórios | 40 | 2 |
Química Ind. I – Processos Industriais Inorgânicos | 80 | 4 |
4° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Química Analítica Quantitativa | 40 | 2 |
Química Analítica Quantitativa Exp. | 40 | 2 |
Química Orgânica | 40 | 2 |
Química Orgânica Experimental | 40 | 2 |
Físico-Química II | 80 | 4 |
Toxicologia | 80 | 4 |
Química Ind. II – Processos Industriais Orgânicos | 80 | 4 |
5° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Química Analítica Instrumental e Confiabilidade Analítica | 80 | 4 |
Análise Orgânica | 40 | 2 |
Análise Orgânica Experimental | 40 | 2 |
Físico Química III | 40 | 2 |
Físico Química Experimental | 40 | 2 |
Operações Unitárias I | 80 | 4 |
Química Industrial III – Tec. de Alimentos e Agroindústria | 80 | 4 |
6° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Ética e Responsabilidade Social | 40 | 2 |
Bioquímica | 80 | 4 |
Bioquímica Experimental | 40 | 2 |
Pesquisa e Desenvolvimento | 40 | 2 |
Operações Unitárias II | 40 | 2 |
Química Industrial IV – Microb. e Biotecnologia | 80 | 4 |
Higiene e Segurança Industrial | 40 | 2 |
Estatística | 40 | 2 |
7° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Microbiologia | 40 | 2 |
Eletroquímica Aplicada | 40 | 2 |
Pesquisa e Desenv. de Produto – Experimental. | 80 | 4 |
Bromatologia e Análises de Alimentos | 80 | 4 |
Biossegurança | 40 | 2 |
Intervenção e Remediação de Áreas Contaminadas | 80 | 4 |
TCC I | 40 | 2 |
8° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Tratamento de Resíduo Sólido e Gasoso | 80 | 4 |
Economia e Administração | 80 | 4 |
Tratamento e Disposição Final de Efluente Urbano e Industrial | 80 | 4 |
Quimiometria | 40 | 2 |
Projetos Integrados e Sustentáveis | 40 | 2 |
Cosmetologia | 40 | 2 |
TCC II | 40 | 2 |
Professor | Titulação |
Aurea Beatriz Peron | Mestre |
Cássio Luís Fernandes de Oliveira | Doutor |
Elisete Peixoto de Lima | Mestre |
Fabio Renato Lombardi | Doutor |
Giovanni Carlos de Oliveira | Mestre |
Juliano Munhoz Beltani | Mestre |
Leonides da Silva Justiniano | Doutor |
Mariana | Doutora |
Plínio Norberto Zorman de Menezes | Doutor |
Reginaldo Milani | Mestre |
Ricardo Molto Pereira | Doutor |
Rodrigo Sanches Rodrigues | Especialista |
Sabrina Piccinelli Zanchettin | Mestre |
Sandro da Silva Pinto | Mestre |
Simone Cristina Caldato Silva | Mestre |
Dados atualizados em 11/11/2019.
Detalhes do Curso
- Leituras 0
- Quizzes 0
- Alunos 0
- Critérios de avaliação Sim