A Pró-Reitoria de Pesquisa da Unilins publica o Edital e Regulamento do Programa de Iniciação Científica – 2017/2018
Regulamento
Edital
Calendário PIC 2017/2018 | DATA |
---|---|
Período de inscrições dos projetos 2017/2018 | 13/03 a 01/05/2017 |
Avaliação dos projetos pelo Comitê Institucional | 02/05 a 31/05/2017 |
Divulgação dos resultados das avaliações | 07/06/2017 |
Pedidos de reconsideração | 08/06 a 13/06/2017 |
Divulgação dos pedidos de reconsideração | 20/06/2017 |
Divulgação da classificação final | 21/06/2017 |
Divulgação da concessão de bolsas | 11/08/2017 |
Assinatura dos termos de compromisso e início das atividades | 01/08 a 11/08/2017 |
Entrega do Relatório Parcial (50%) | 14/03/2018 |
Entrega do Relatório Final (Entrega do Artigo Científico para a Revista Estudos & Pesquisas) | 13/08/2018 |
Entrega do Resumo para o 21º Simpósio de Iniciação Científica | 13/08/2018 |
21º Simpósio de Iniciação Científica | 01/09/2018 |
Entrega do Relatório Final (com Pedido de Prorrogação) | 30/11/2018 |
Os 10 projetos mais bem avaliados
Análise Dialógica na Ambiência do Centro Histórico |
Aproveitamento de Resíduos Sólidos para Confecção de Blocos Vazados de Concreto |
Estudo de Caso: Concreto Reciclado – Sustentabilidade e Economia |
Forma e Função: Um Diálogo na Arquitetura Contemporânea |
Grafeno: Propriedades e Futuras Aplicações da Nanotecnologia na Construção Arquitetônica e Civil |
O Processo Decisório do Voto: Ideologia x Gestão |
Patrimônio: Um diálogo entre a História e a Sociedade |
Perfil do Discente de Arquitetura e Urbanismo e suas Expectativas Quanto à Futura Profissão |
Técnicas e Materiais que Diminuem o Custo da Obra |
Tratamento de Água e Esgoto no Meio Rural Através da Fossa Séptica |
Demais projetos aprovados
Aditivo Químico de Origem Orgânica para Tratamento de Diversos Tipos de Solo |
Análise da Integridade e Qualidade da Carne Bovina in natura em Açougues e Supermercados no Município de Lins/SP |
Caracterização do Perfil de Pacientes e Atendimentos da Clínica de Enfermagem – UNILINS |
Construção de Alagados Construídos de Fluxo Horizontal Superficial para Tratamento de Águas Pluviais Visando o Consumo |
Corpo Preso, Mente Livre: Preparação para o Retorno à Sociedade |
Criação de uma Apostila de Experimentos de Engenheria Elétrica/Eletrônica |
Estudo de Alagados Construídos como sistema de Amortecimento de Enxurradas |
Estudo de Alagados Construídos para a Retenção de Chuvas de Águas Pluviais e Drenagem de Bacias Urbanas. |
Estudo de Caso: Reduzindo Perdas no Canteiro de Obras |
Estudo do Projeto e Implantação da Usina Fotovoltáica na Fundação Paulista de Tecnologia e Educação |
Estudo e Desenvolvimento de Sonda Coletora de Água em Locais de Difícil Acesso |
Fundamentos de Visão Computacional e Aplicação para Medicação de Tráfego de Veículos |
Gestão de Energia Fotovoltaica |
Impactos da Implantação de Sistemas de Geração de Energia (fotovoltaicos) Conectados à Rede |
Inclusão Digital e Literária: Duas Formas de Desenvolvimento das Comunidades |
Mochila com Carregador Solar |
O Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Hospitalares nos Serviços de Saúde da Cidade de Lins |
O Uso das Cores e da Iluminação nos Espaços de Educação Infantil |
Os Desafios Enfrentados na Adoção Homoafetiva |
Otimização de um Sistema de Baixo Custo para Aquecimento Solar de Água Utilizando Redes Neurais Artificiais |
Porta de Correr Automática de Baixo Custo |
Procedimentos para Avaliação Pós-Ocupação (APO) de Edifício Público: Manutenção e Segurança |
Qualidade da iluminação no Ambiente de Trabalho de um Escritório de Contabilidade |
Qualidade de Vida de Catadores de Material Reciclável |
Revisão Integrativa: Depressão do Idoso na Comunidade |
Revisão Integrativa: Qualidade de Vida dos Catadores de Reciclagem |
Revitalização dos Calçamentos da Cidade de Lins |
Sistema Embarcado Customizável para Reconhecimento de Comandos de Voz |
Suicídio na Voz de Acadêmicos de Enfermagem de uma Universidade Privada |
Técnicas construtivas, materiais e a inter-relação da arquitetura africana com casa brasileira |
Uma Arquitetura para Troca de Mensagens no Cuidado de Saúde Usando Arquétipos |
Utilização da Análise Hidráulica para Otimização de Redes de Distribuição |
Vulnerabilidade do Idoso na Comunidade |
Concessão de bolsas PIC 2017/2018
Conforme classificação final dos projetos de Iniciação Científica 2017, segue abaixo, relação de alunos (identificados pelo ID) contemplados com bolsas de pesquisa NUPE:
ID | Nome | Créditos |
---|---|---|
208584 | Isabella Silva Lopes Lagoeiro | 4 |
307417 | Beatriz Caldato | 4 |
307428 | Isabella Aleixo Correia | 4 |
307551 | Jéssica Mekinda Mafort Hauy | 4 |
307595 | Nathalia de Oliveira Teles | 4 |
307676 | Vitória Bortolotti de La Libera | 4 |
308132 | Vitor Henrique Marcato | 4 |
308779 | Leonardo Silva Maciel | 4 |
309893 | Larissa Salatino de Novais | 4 |
310059 | Daniely Silva Pereira | 4 |
312212 | Luís Miguel Belizário de Paula | 4 |
251095 | Marcos Antônio Morales | 2 |
303210 | Gustavo Takeshita Uemura | 2 |
305281 | Pedro Ivo Marclino Rodrigues | 2 |
305282 | Eliani Marcelino Rodrigues | 2 |
305332 | Luis Guilherme Miquelasi dos Santos | 2 |
305512 | Vitor Hugo Crepaldi Vassoler | 2 |
306125 | Adrielly Nogueira de Almeida | 2 |
306887 | Vinicius Pontin Alves | 2 |
306893 | Samuel Elias de Oliveira Souza | 2 |
306897 | Rita de Cássia Passos de Oliveira Souza | 2 |
306957 | Johnny Garcia Almeida | 2 |
306960 | Matheus Heitor Lopes Vieira | 2 |
307378 | Rúbia Carriel Giacomini | 2 |
307384 | Bruno Luiz Pires Berti | 2 |
307463 | Camilla Eduarda Jardim Paulino | 2 |
307513 | Caroline Taconi Nunes da Silva | 2 |
307566 | Juliana Mattos Aparecido | 2 |
307692 | Alyson Brabo Ribeiro | 2 |
307964 | Roseli Aparecida Carrasio Tavares Batista | 2 |
308094 | Mariela Auxiliadora Garcia Ciocca | 2 |
308122 | Luwanhika Benjamin Henrique Chocombongue | 2 |
308130 | Mariana Xavier de Oliveira | 2 |
308276 | Rômulo Vieira Espicalquis | 2 |
310042 | Gabriel Rodrigues Ramos de Oliveira | 2 |
310275 | Avelino Henrique da Silva | 2 |
310764 | Vivian Elaine de Souza | 2 |
310797 | Miranda João Bambi | 2 |
310799 | Antônio Francisco dos Santos | 2 |
312033 | Daiane da Silva Ribeiro Amaral | 2 |
312240 | Victória Duailibi Sperandio | 2 |
312245 | Carolina de Souza Paulino | 2 |
313113 | Rafaela de Souza Silva | 2 |
313386 | João Pedro de Almeida Monteiro | 2 |
Modelo de Relatório Parcial PIC 2017/2018
Relatório Parcial