Engenharia Mecânica

O profissional de Engenharia Mecânica desenvolve, projeta, constrói, supervisiona e faz manutenção de máquinas e equipamentos. Assim, este profissional pode atuar diretamente na linha de produção de indústrias, fazendo pesquisa tecnológica e trabalhando com testes de equipamentos. Mas não é incomum encontrar engenheiros atuando com a equipe de vendas, suporte técnico, e estabelecendo uma relação mais sólida com fornecedores.
Você poderá
Os setores que mais empregam os profissionais desta área atualmente são:
» Indústria Automobilística;
» Indústria Metalúrgica;
» Indústria Petroquímica;
» Indústria Metalúrgica;
» Indústria de Alimentos;
» Energia;
» Bancos;
» Setor Público.
O curso na Unilins
O curso tem o início comum às demais engenharias. Nessa fase o aluno adquire os conhecimentos de matemática e física necessários à compreensão dos fenômenos que serão estudados mais adiante. A partir do terceiro ano, o aluno tem contato com as disciplinas específicas e profissionalizantes. Estas incluem carga horária balanceada entre teoria e prática. Desta forma o aluno pode realizar seus projetos e implementá-los, vivenciando suas intercorrências e aprimorando seus processos.
Duração
5 Anos.
Coordenação Acadêmica
Gabriel Biancolin Moimas (Mestre)
mecanica@unilins.edu.br
Mensalidade
Número de Créditos: 20
Total de créditos e valores referentes a 2020
Grade Curricular
1° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Introdução a Engenharia Mecânica | 40 | 2 |
Eletricidade Geral | 40 | 2 |
Matemática | 80 | 4 |
Fundamentos de Física | 80 | 4 |
Desenho Técnico | 80 | 4 |
Algoritmos | 80 | 4 |
2° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Física 1 | 80 | 4 |
Cálculo 1 | 80 | 4 |
Química | 40 | 2 |
Geometria Analítica | 80 | 4 |
Desenho Assistido por Computador | 40 | 2 |
Usinagem dos Metais | 80 | 4 |
3° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Álgebra Linear | 80 | 4 |
Física 2 | 80 | 4 |
Cálculo 2 | 80 | 4 |
Métodos Numéricos | 80 | 4 |
Metrologia Industrial | 40 | 2 |
Processos de Usinagem | 40 | 2 |
4° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Probabilidade e Estatística | 40 | 2 |
Mecânica dos Sólidos I | 80 | 4 |
Cálculo 3 | 80 | 4 |
Física 3 | 80 | 4 |
Mecanismos | 80 | 4 |
Fundamentos de fabricação mecânica | 40 | 2 |
5° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Métodos Matemáticos | 80 | 4 |
Termodinâmica I | 80 | 4 |
Elementos de Máquinas | 80 | 4 |
Mecanismos | 80 | 4 |
Projetos de Instalações Elétricas em Baixa Tensão | 80 | 4 |
6° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Controle de Sistemas Dinâmicos I | 80 | 4 |
Termodinâmica II | 80 | 4 |
Transferência de Massa e Calor | 40 | 2 |
Elementos de Máquinas II | 80 | 4 |
Máquinas Hidráulicas | 80 | 4 |
Mecânica dos sólidos II | 40 | 2 |
7° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Processos de Conformação Convencionais e Não Convencionais | 80 | 4 |
Controle de Sistemas Dinâmicos II | 80 | 4 |
Comportamento Mecânico dos Materiais | 80 | 4 |
Máquinas Térmicas e Processos Contínuos | 80 | 4 |
Mecânica dos Sólidos III | 80 | 4 |
8° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
Projeto Mecânico I | 80 | 4 |
Máquinas Elétricas e Acionamento | 80 | 4 |
Elementos de Máquinas III | 80 | 4 |
Máquinas para Elevação e Movimentação de Materiais | 80 | 4 |
Humanidades e Ciências Sociais | 40 | 2 |
9° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | 2 |
Metalurgia Física | 80 | 4 |
Sistemas Térmicos de Potência | 80 | 4 |
Sistemas Frigoríficos | 40 | 2 |
Práticas em Processos de Fabricação Mecânica | 80 | 4 |
Vibrações Mecânicas | 40 | 2 |
Manufatura Assistida por Computador | 40 | 2 |
10° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Gestão de Projetos | 80 | 4 |
Economia e Administração | 80 | 4 |
Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica | 80 | 4 |
Automobilística | 80 | 4 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 | 4 |
Dados atualizados em 12/08/2019.
Professor | Titulação |
Ângelo Antônio Sadi | Doutor |
Antônio Carlos Lima de Santana | Mestre |
Aurea Beatriz Peron | Mestre |
Aziz Kalaf Filho | Especialista |
Breno Ortega Fernandez | Doutor |
Cássio Luis Fernandes de Oliveira | Doutor |
Erick Luiz Vieira Ruas | Especialista |
Everaldo Silva de Freitas | Doutor |
Gabriel Biancolin Moimás | Mestre |
Giovana Carla Calsavari Amêndola | Mestre |
Hamilton Luiz de Souza | Mestre |
José Aparecido Silva de Queiroz | Doutor |
José Vital Ferraz Leão | Mestre |
Juliano Munhoz Beltani | Mestre |
Luiz Antônio Cabañas | Mestre |
Marcelo de Medeiros | Especialista |
Maria Emilce Ferreira Villela Pastorello | Especialista |
Paulo Grossi | Especialista |
Plínio Norberto Zorman de Menezes | Mestre |
Renata Buzeti Garcia | Mestre |
Ricardo Molto Pereira | Doutor |
Sandro da Silva Pinto | Mestre |
Simone Cristina Caldato Silva | Mestre |
Detalhes do Curso
- Leituras 0
- Quizzes 0
- Linguagem Inglês
- Alunos 0
- Critérios de avaliação Sim